Sürekli koşmak olabilir, aynı zamanda Toplu veya aralıklı koşu olabilir. Esnek üretim ve yüksek verimlilik.
Döküm, atış patlamasını geçebilir daha düşük hızda bölge yoksa atışta çok pozisyonlu rotasyon gerçekleştirecektir Patlama alanı. İyi temizlik etkisi vardır.
Statik yükleme ve boşaltma malzemesi olabilir ve Çalışma için kolay.
Spesifikasyon:
Parametre | Birim | S583 | S585 | S5810 | S588 |
Temizlik iş parçası boyutu | mm | Ф800 x1500 | Ф800 x1200 | Ф1300 x2800 | Ф550 x2200 |
İstasyon No. | ayarlamak | 2 | 4 | 6 | 4 |
Patlama tekerlek miktarı | kilogram | 4 | 6 | 6 | 4 |
patlama kapasitesi | kg/dakika | 4 x250 | 6 x360 | 6 x330 | 4 x480 |
Patlama Tekerlek Gücü | KW | 4 x15 | 6 x22 | 6x22 | 4 x22 |
kancanın maksimum kapasite ağırlığı | kilogram | 300 | 500 | 1000 | 800 |
Her kancanın verimliliği | H | 40 | 55 | 50 | 30 |
Temizlik Odası Boyutu | mm | 3062 x1800 x2800 | 8500 x1800 x3885 | 8500 x2300 x4800 | 6800 x2600 x3325 |
Toplam havalandırma hacmi | m³/s | 15000 | 18000 | 18000 | 17200 |
toplam güç | KW | 74.5 | 186.85 | 186.85 | 121.05 |
Üretim Uygulaması:
Esas olarak kullanılır Daha az çeşitliliğin kum ve yüzey temizlenmesi, kütle üretimi ve çoklu Çeşitlilik, orta-küçük toplu üretim döküm. yaygın olarak kullanılır.
Telif Hakkı © Shandong Kaitai Group CO., Ltd. Her hakkı saklıdır
Teknik destek: