Sağladığımız kum patlama potası, kauçuk tekerlekli hareketli kum patlama sistemidir. Her türlü kum patlama odasında, odalarda yaygın olarak kullanılır ve hatta kullanılabilir Bir atışın ölü açıları için bir takviye olarak büyük atış püskürtme odası Blaster ulaşamaz.
Başvuru:
Her türlü metal yüzey için bir kum patlama makinesi kullanılabilir. Örneğin, Gemi Yapımı, Uçak, Rüzgar Enerjisi Ekipmanları, Büyük Petrol gibi büyük endüstriler veya gaz tankları, kaplar, lokomotifler, vb. Ve ayrıca gibi küçük endüstriler Çelik yapılar veya karmaşık yapılara sahip dökümler kum için uygun olacaktır patlama.
Sınıflandırma:
Silah sayısına göre, tek silah tipi, çift silah tipi var ve üç silah tipi;
İş verimliliğine göre, iki tür aralıklı ve sürekli.
Referansınız için aşağıdaki gibi parametreler:
model | Anahat boyutu (mm) | İntegral hacim (m³) | Hava Kaynak Yapılandırması (M³/Min) | Hava Basıncı (MPa) | Kum patlama kapasitesi (kg/s) | Kum patlama borusu uzunluğu (m) | Not |
KP-0.1-JX | 720x800x1250 | 0.1 | 6 | 0.5 ~ 0.6 | 1800 ~ 2100 | 10 | Tek silah+aralık |
KP-0.2-JX | 800x940x1460 | 0.2 | 6 | 0.5 ~ 0.6 | 1800 ~ 2100 | 10 | Tek silah+aralık |
KP-0.3-JX | 620x940x1900 | 0.3 | 6 | 0.5 ~ 0.6 | 1800 ~ 2100 | 10 | Tek silah+aralık |
KP-0.5-JX | 720x1060x1900 | 0.5 | 6 | 0.5 ~ 0.6 | 1800 ~ 2100 | 10 | Tek silah+aralık |
KP-0.5-JX-ⅱ | 720x1060x1900 | 0.5 | 12 | 0.5 ~ 0.6 | 3600 ~ 4200 | 10x2 | Çift silah+aralık |
KP-0.7-JX | 820x1200x1900 | 0.7 | 6 | 0.5 ~ 0.6 | 1800 ~ 2100 | 10 | Tek silah+aralık |
KP-0.7-LX | 820x1200x2200 | 0.7 | 6 | 0.5 ~ 0.6 | 1800 ~ 2100 | 10 | Tek silah+süreklilik |
KP-0.7-JX-ⅱ | 820x1200x1930 | 0.7 | 12 | 0.5 ~ 0.6 | 3600 ~ 4200 | 10x2 | Çift silah+aralık |
KP-0.7-LX-ⅱ | 820x1200x2200 | 0.7 | 12 | 0.5 ~ 0.6 | 3600 ~ 4200 | 10x2 | Çift silah+süreklilik |
KP-0.7-JX-ⅲ | 1170x1280x1780 | 0.7 | 18 | 0.5 ~ 0.6 | 5400 ~ 6300 | 10x3 | Üç silah+aralık |
KP-1-JX | 1120x1460x2400 | 1 | 6 | 0.5 ~ 0.6 | 1800 ~ 2100 | 10 | Tek silah+aralık |
KP-1-JX-ⅱ | 1120x1460x2400 | 1 | 12 | 0.5 ~ 0.6 | 3600 ~ 4200 | 10x2 | Çift silah+aralık |
KP-1-JX-ⅲ | 1120x1460x2400 | 1 | 18 | 0.5 ~ 0.6 | 5400 ~ 6300 | 10x3 | Üç silah+aralık |
Telif Hakkı © Shandong Kaitai Group CO., Ltd. Her hakkı saklıdır
Teknik destek: