9-19,9-26 Serisi Yüksek Basınçlı Santrifüj Ventilatör Fanı genellikle Forge Fırını için geçerlidir.
9-19,9-26 Serisi Yüksek basınçlı santrifüj ventilatör fanı genellikle dövme fırını için veya yüksek basınçlı zorla ventilasyon amacıyla uygulanır, ayrıca malzeme, hava ve korozyon olmayan, spontan olmayan ve yapışkan olmayan malzeme gazını taşımak için de kullanılır. Ortamın sıcaklığı normalde 50ºC'den fazla değildir (Maksimum sıcaklık 80ºC'yi aşmaz), Toz ve İçerilen Sert Parçacık 150 mg/m³'den fazla değildir.
Titreşim zayıflaması kaidesi tipine sahip 9-19,9-26 serisi ventilatörünü tasarlayabilir, üretebilir ve entegre edebiliriz.
9-19,9-26 Serisi Ventilatör tasarlayabilir, üretebiliriz.
9-19 seri Yüksek basınçlı santrifüj ventilatör fan | ||||
Makine HAYIR. |
Hız R/dk |
Akış M3/H |
Toplam baskı Pa |
Motor gücü KW |
4a | 2900 | 824-1704 | 3253-3584 | 2.2-3 |
4.5a | 2900 | 1174-2504 | 4112-4603 | 4-5.5 |
5a | 2900 | 1610-3488 | 5080-5697 | 7.5-11 |
5.6a | 2900 | 2262-4901 | 6400-7182 | 11-18.5 |
6.3a | 2900 | 3220-6978 | 8148-9149 | 18.5-30 |
7.1D | 2900 | 4610-9988 | 10426-11717 | 37-55 |
8d | 2900 | 6590-14287 | 13362-15034 | 75-110 |
1450 | 3297-7144 | 3231-3620 | 7.5-15 | |
9d | 1450 | 4695-10171 | 4101-4597 | 15-22 |
10d | 1450 | 6440-15455 | 4958-5840 | 30-37 |
11.2d | 1450 | 9047-21713 | 6246-7364 | 45-75 |
960 | 5990-14375 | 2705-3182 | 15-22 | |
12.5D | 1450 | 12577-30186 | 7822-9229 | 75-110 |
960 | 8327-19985 | 3975-3377 | 22-37 | |
14d | 1450 | 7670-42409 | 9878-11668 | 132-220 |
960 | 11699-28078 | 4249-5004 | 37-75 | |
16D | 1450 | 26377-63305 | 13035-15425 | 315-410 |
960 | 17463-41912 | 5575-6570 | 5-110 |
9-26 seri Yüksek basınçlı santrifüj ventilatör fan | ||||
Makine HAYIR. |
Hız R/dk |
Akış M3/H |
Toplam baskı Pa |
Motor gücü KW |
4a | 2900 | 2198-3215 | 3407-3852 | 5.5 |
4.5a | 2900 | 3130-4792 | 4256-4910 | 7.5-11 |
5a | 2900 | 4293-6762 | 5180-6035 | 15-18.5 |
5.6a | 2900 | 6032-9500 | 6527-7610 | 22-30 |
6.3a | 2900 | 8588-13525 | 8310-9698 | 45-55 |
7.1D | 2900 | 12292-19360 | 10635-12427 | 75-110 |
8d | 2900 | 17584-24696 | 13634-15955 | 132-200 |
1450 | 8792-13848 | 3294-3834 | 18.5-30 | |
9d | 1450 | 12518-19717 | 4181-4869 | 30-45 |
10d | 1450 | 17172-30052 | 5065-6143 | 55-75 |
11.2d | 1450 | 24126-42221 | 6382-7747 | 110-132 |
960 | 15973-27953 | 2763-3346 | 30-37 | |
12.5D | 1450 | 33540-58600 | 7993-9713 | 160-250 |
960 | 22206-38860 | 3450-4179 | 45-75 | |
14d | 1450 | 47121-82463 | 10095-12285 | 250-410 |
960 | 31197-54596 | 4341-5262 | 75-110 | |
16D | 1450 | 70339-123090 | 13324-16250 | 500-850 |
960 | 46569-81496 | 5696-6911 | 185-220 |
Telif Hakkı © Shandong Kaitai Group CO., Ltd. Her hakkı saklıdır
Teknik destek: